聯(lián)系電話:
0573-82875968
簡(jiǎn)要描述:RX32型數(shù)控車床系雙坐標(biāo)兩軸聯(lián)動(dòng),半閉環(huán)控制數(shù)控車床。主機(jī)采用整體45°斜床身結(jié)構(gòu)布置,高精度直線導(dǎo)軌,滾珠絲杠驅(qū)動(dòng)。動(dòng)態(tài)特性好,精度高,剛性強(qiáng)。防護(hù)采用全封閉防護(hù),獨(dú)立外置水箱,自動(dòng)排屑器。
品牌 | 瑞遠(yuǎn)機(jī)床/RUIYUAN | 產(chǎn)地 | 國(guó)產(chǎn) |
---|---|---|---|
控制形式 | 數(shù)控 |
參數(shù)(Markter) | 型號(hào)(Type) | |||
RX32 | ||||
加工范圍 | 床身上最大回轉(zhuǎn)直徑 | Max swing diameter over bed | (mm) | 380 |
滑板上回轉(zhuǎn)直徑 | Swing diameter of sliding plate | (mm) | 140(軸類) | |
最大車削直徑 | Max turing length | (mm) | 380(盤類/排刀) | |
最大車削長(zhǎng)度 | Spindle speed range | (mm) | 280(排刀)200(刀塔) | |
主軸 | 主軸轉(zhuǎn)速范圍 | Spindle speed range |
| 50-4200轉(zhuǎn)/分鐘 |
主軸轉(zhuǎn)速級(jí)數(shù) | Spindle speed step |
| 無極 | |
主軸孔徑 | Spindle bore | (mm) | Φ56 | |
卡盤(Φ200mm) Cluck | 手動(dòng) Manual |
| 特配 | |
液動(dòng) Hyd raulic |
| 標(biāo)配(Φ160中實(shí)) | ||
主電機(jī)功率 | Spindle motor power | (kW) | 5.5kw(伺服) | |
進(jìn)給 | Z軸行程 | Z-axis stroke | (mm) | 350 |
X軸行程 | X-axis stroke | (mm) | 350 | |
快速移動(dòng)速度X/Z | Rapid moving speed | (m/min) | 20/20 | |
最小輸入單位X/Z | X/Z Min input | (mm) | 0.001 | |
驅(qū)動(dòng)電機(jī)扭矩X/Z |
| N.M | 伺服0.85/1.3 | |
位置精度 | 重復(fù)定位精度X/Z | Repeatability accuracy | (ISO) | 0.005/0.005 |
(排)刀架 | 臥式八工位刀塔 | Horizontal eight-station turret |
| 選配 |
排刀架 | Tool post |
| 標(biāo)配 | |
車刀刀體尺寸 | Lathe tool dimension | (mm) | 20×20 | |
切削工件 | 工件精度 | Workplaces precision | IT6 | |
工件粗糙度 | Wordplaces roughness | Ra0.8(有色金屬)Ra1.6(鋼件) | ||
控制系統(tǒng) | 新代6TA | 標(biāo)配 | ||
廣數(shù) 凱恩帝 發(fā)那科 | 選配 | |||
機(jī)床尺寸 Dimensions of Too l長(zhǎng)×寬×高 (L×W×H) (mm) | 1920×1550×1650 | |||
機(jī)床重量 Weight (kg) | 1700(參考重量) |
注:參數(shù)如有變更,以實(shí)物為準(zhǔn)。 |
|
上一產(chǎn)品:大連CKA系列數(shù)控車床
下一產(chǎn)品:福裕數(shù)控平面磨床